<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電気制御設計 制御盤設計から現地調整までの基本手順</title>
	<atom:link href="https://ecdtejun.work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecdtejun.work</link>
	<description>手順、段取りを覚えて効率よく”できる”技術者になろう！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 04:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2018/08/cropped-ecdtejunサイトアイコン20180817-32x32.jpg</url>
	<title>電気制御設計 制御盤設計から現地調整までの基本手順</title>
	<link>https://ecdtejun.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149806543</site>	<item>
		<title>はじめに（ごあいさつ）</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/22</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごあいさつ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecdtejun.work/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2017/09/4313c0e1a3804b11bcb5e4eaacd8c9f4_s-e1517317241608.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>当サイトは、電気制御設計という仕事における手順について説明しています。 新社会人～5年目くらいまでの方を対象に作成しています。 一つの手順として参考になさっていただければと思います。 皆さんに役立つ情報提供が出来れば幸い ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22</post-id>	</item>
		<item>
		<title>電気のおすすめ資格一覧と難易度について</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/1700</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 23:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気の資格]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[就職]]></category>
		<category><![CDATA[申し込み]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[資格講座]]></category>
		<category><![CDATA[難易度]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2018/09/d9f25c3efe3917ac573706ce5585fd47-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>このページでは、当サイトで紹介している電気設計のノウハウに関連した制御盤製作や現地作業に携わる方々におすすめの電気資格をご紹介しています。 電気の知識があるということを客観的に示すには、資格が一番手っ取り早いです。 国家 ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>電気制御設計の知識はバッチリ？｜基礎知識があると設計の幅が広がる</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/3031</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 01:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[制御基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[インバータ]]></category>
		<category><![CDATA[リレー回路]]></category>
		<category><![CDATA[交流回路]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[変圧器]]></category>
		<category><![CDATA[集中と分散]]></category>
		<category><![CDATA[電気制御]]></category>
		<category><![CDATA[電流算出]]></category>
		<category><![CDATA[非常停止スイッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2019/06/kiso-0-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>あなたは電気知識を全て知っていますか？ 私は知りません(笑) そう、ほとんどの人は仕事で必要な知識をその時々で探して理解しています。 でも探すのは本当に大変で時間が足りなくなることも。 実は、電気の基礎知識はあればあるほ ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>展開接続図（主回路）の作成手順（書き方）</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/317</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[制御回路設計の手順]]></category>
		<category><![CDATA[三線結線図]]></category>
		<category><![CDATA[主回路]]></category>
		<category><![CDATA[作成手順]]></category>
		<category><![CDATA[制御回路]]></category>
		<category><![CDATA[制御盤]]></category>
		<category><![CDATA[展開接続図]]></category>
		<category><![CDATA[複線図]]></category>
		<category><![CDATA[電気制御]]></category>
		<category><![CDATA[電気設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2017/10/8d8130ab237edfeeb743fd35056a86f1-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>このページでは、主回路の展開接続図（三線結線図）の作成手順（書き方）について紹介しています。 単線結線図を詳細にしたものが展開接続図です。 『単線結線図の作成手順』で作成した図面、と言えば分かりやすいかもしれません。 ま ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ものづくりエンジニア向けのおすすめ転職サービス｜複数登録して成功確率を上げよう</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/2538</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[エージェント]]></category>
		<category><![CDATA[併用]]></category>
		<category><![CDATA[転職]]></category>
		<category><![CDATA[転職サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=2538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2018/10/a2719c68369b47a2148c9322d0f90aef-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>あなたは今の会社には満足していますか？ １００％満足している人は少ないというアンケート結果もあります。 会社の方針が合わなかったり、上司、同僚に恵まれなかったり。 タイミングも合わず思うような仕事をやらせてもらえなかった ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>板金図作成時における『寸法線の引き方』の注意点</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 13:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[構造設計（筐体設計）の手順]]></category>
		<category><![CDATA[基点]]></category>
		<category><![CDATA[寸法線]]></category>
		<category><![CDATA[板金図]]></category>
		<category><![CDATA[板金設計]]></category>
		<category><![CDATA[筐体設計]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>
		<category><![CDATA[製図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2018/06/板金図作成時における『寸法線の引き方』の注意点-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>今回は板金図面を作成する場合の寸法線の引き方の注意点ついて紹介します。 制御盤制作の案件では、機器を取り付けるためにブラケット等の製作を必要とすることがあります。 ブラケット等の板金を製作するためには、板金図面を作成する ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>制御盤製作時の電線の選定手順と注意点｜選定基準が分かれば簡単</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/727</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 03:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[制御回路設計の手順]]></category>
		<category><![CDATA[制御盤]]></category>
		<category><![CDATA[手順]]></category>
		<category><![CDATA[注意点]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[選定基準]]></category>
		<category><![CDATA[電線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecdtejun.work/?p=727</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2018/01/8fd583d9672dffdf357840f504602375-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>このページでは、制御盤の製作に使用する電線の選定手順と注意点、参考の電線種類についてご紹介しています。 制御盤では、各制御機器に対して電線を接続して電路（電気の道）を作ります。 電線と言ってもたくさんの種類があるので、私 ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ラダープログラムでの自己保持回路の作成｜三菱電機 GX-Works2(Qシリーズ)</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/300</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 13:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラダープログラムの作成手順]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム作成]]></category>
		<category><![CDATA[ラダー]]></category>
		<category><![CDATA[作成手順]]></category>
		<category><![CDATA[汎用性]]></category>
		<category><![CDATA[自己保持]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecdtejun.work/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2017/10/ラダープログラムでの自己保持回路の作成｜三菱電機-GX-Works2Qシリーズ-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>あなたはラダープログラムを基本から教わりましたか？ 基本の回路となる自己保持回路、正しい組み方で作成できていますか？ 実はラダープログラム作成では基本となる自己保持回路の組み方は重要です。 なぜなら、組み方次第では修正対 ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウィンドウズキーのショートカットで時間短縮｜ウィンドウズキー使ってますか？</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/1359</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 11:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows(10)]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ウィンドウズキー]]></category>
		<category><![CDATA[ウィンドウ操作]]></category>
		<category><![CDATA[エクスプローラー]]></category>
		<category><![CDATA[コントロールパネル]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<category><![CDATA[デスクトップ]]></category>
		<category><![CDATA[時短]]></category>
		<category><![CDATA[時間短縮]]></category>
		<category><![CDATA[画面ロック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitankowaza.work/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2017/11/ウィンドウズキーのショートカットで時間短縮｜ウィンドウズキー使ってますか？-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>あなたはキーボードの左下にあるウィンドウズキーって使ってますか？ 私の感覚では使っている人が少ないように感じます。 実は、ウィンドウズキーのショートカットって意外と便利なものがあるんです。 なぜなら、ウィンドウズに適した ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLCでの机上シミュレーションによる動作確認の方法</title>
		<link>https://ecdtejun.work/archives/157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まりおん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 14:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラダープログラムの作成手順]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[タッチパネル]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[ラダー]]></category>
		<category><![CDATA[動作確認]]></category>
		<category><![CDATA[机上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecdtejun.work/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ecdtejun.work/wp-content/uploads/2017/10/PLCでの机上シミュレーションによる動作確認の方法-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>ラダープログラムを作成後、実機の動作確認前に事前に確認して完成度を上げたい場合はどうしたらいいでしょうか。 実は、机上シミュレーションによる動作確認を行うことでプログラムの完成度を高めることができます。 なぜなら、最近の ... ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
